支持工艺库存储;
6 种出光模式(―、○、◎、⊙、△、8);
光斑可调(0-5)mm;
控制屏直接数字化设置送丝机参数;
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不锈钢、碳钢、铝焊丝;
有中、英、韩、日、俄、繁、法、西班牙、以色列九种语言;
系统时时监控运行状态,对激光器、冷水机、控制板运行监控并收集运行状态;
完美取代部分传统氩弧焊、电焊在薄板不锈钢板、铁板、铝板等金属材料方面焊接;
重量轻、体积小、人体工学设计握感舒适;
安全锁触碰出光;
操作简易上手,对操作人员要求极低;
抗干扰强;
全密封结构内置水路、风路;
配置自主研发控制系统;
焊缝美观,速度快、无焊痕,无变色,无需后期打磨;
工业
轻工业
激光焊
产品型号 | HGLW1000 | HGLW1500 | HGLW2000 |
主机输入电压(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
送丝机输入电压(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
进气压力(MPA) | "0.6~1MPa (进气减压表自备)" | "0.6~1MPa (进气减压表自备)" | "0.6~1MPa (进气减压表自备)" |
推荐工作压力(MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
需求气体 | "氮气 99.995% 氩气 99.995%" | "氮气 99.995% 氩气 99.995%" | "氮气 99.995% 氩气 99.995%" |
冷水机冷却水 | 蒸馏水或者去离子水 | 蒸馏水或者去离子水 | 蒸馏水或者去离子水 |
激光功率(W) | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 |
聚焦焦距(mm) | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
波长(nm) | 1070-1090 | 1070-1090 | 1070-1090 |
光束质量(BPP) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
脉冲频率(kHz ) | 20 | 20 | 20 |
光斑摆动直径(mm) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
光斑摆动样式 | 6种 | 6种 | 6种 |
系统支持语言 | 8国语言 | 8国语言 | 8国语言 |
模式 | 连续/脉冲 | 连续/脉冲 | 连续/脉冲 |
送丝速度 | 无极调节 | 无极调节 | 无极调节 |
系统 | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
适用材质 | 不锈钢,碳钢,铝合金,紫铜(其他金属材料需定制工艺参数库) | ||
最大熔深(mm) | 2.5 | 4 | 6 |
*产品以实样为准,产品外观及技术数据如有变更,恕不事先通知。本公司拥有对网页的最终解释权 ,对页面错误不承担任何责任。